服务热线

13365209776

联系我们

地址:泰州市海陵区苏陈通扬西路308号
联系电话:13365209776
联系 人:严小姐
销售热线:0523-86278308
销售热线:0523-86559434
邮  箱:1272609789@qq.com
在线QQ: 1272609789


当前位置:首页 > 产品展示>

产品展示

玉柴柴油发电机组

来源: 时间:2019-03-16 20:18:36

玉柴柴油发电机组是泰州市锋发动力设备有限公司推荐品牌品,大修时间≥20000小时,质量是国产机器里面最好的,和上柴股份柴油发电机组可以说是并驾齐驱,均为国产发电机组高质量、高效率的产品,但是玉柴和上柴发电机组在价格上也有些差别,要针对功率,小功率的玉柴发电机组价格优惠些,200kw~500kw的上柴发电机组优惠些,玉柴最大功率可以达到1000kw,我公司生产的柴油发电机组,质保期为壹年,并且在全国均有售后维修点,大家可以放心购买,放心使用。

 

玉柴发电机 玉柴发电机

玉柴发动机特点:
整体锻钢曲轴、优质合金铸铁气缸盖、机体毛坯均为进口件,具有体积小、重量轻、振动小、噪声低、可靠性高,大修期大于12000小时;高压油泵采用P型泵,喷油咀采用P型咀;油耗指标远优于国内同功率档产品;增加气门油封,采用玉柴专有活塞环密封技术和气门油封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低。

玉柴发电机,玉柴发电机组主要参数

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗量
(g/kwh)
外形尺寸
(L×W×H)(mm)
重量 (kg)
KVA KW
FF-12GF 15 12 YC2108D 2L 108×120 2.199 235 1790×870×1500 580
FF-15GF 18.75 15 YC2108D 2L 108×120 2.199 235 1790×870×1500 580
FF-20GF 25 20 YC2115D 2L 115×120 2.493 235 1790×870×1500 600
FF-24GF 30 24 YC2115D 2L 115×120 2.493 235 1790×870×1500 600
FF-30GF 37.5 30 YC2115ZD 2L 115/120 2.493 235 1800×750×1200 930
FF-40GF 50 40 YC4D60-D21 4L 108/115 4.214 205 1850×750×1200 970
FF-50GF 62.5 50 YC4D85Z-D20 4L 108/115 4.214 200 1850×750×1250 1050
FF-64GF 80 64 YC4A100Z-D20 6L 108/125 6.871 205 2250×780×1380 1250
FF-80GF 100 80 YC6B135Z-D20 6L 108/125 6.871 202 2350×1000×1400 1550
FF-90GF 112.5 90 YC6B155L-D21 6L 108/125 6.871 200 2580×980×1400 1600
FF-100GF 125 100 YC6B180L-D20 6L 108/125 6.871 200 2600×1000×1700 1700
FF-120GF 150 120 YC6A200L-D20 6L 108/132 7.252 192 2600×1000×1700 1700
FF-150GF 187.5 150 YC6A230L-D20 6L 108/132 7.252 192 2700×1000×1700 1770
FF-160GF 200 160 YC6G245L-D20 6L 112/132 7.8 195 2700×1000×1700 1770
FF-180GF 225 180 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010×1040×1820 2450
FF-200GF 250 200 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010×1040×1820 2450
FF-250GF 312.5 250 YC6MK420L-D20 6L 123/145 10.338 195 3010×1040×1820 2450
FF-300GF 375 300 YC6MJ480L-D20 6L 131/145 11.726 195 3010×1040×1820 2450
FF-320GF 400 320 YC6T550L-D21 6L 145/165 16.35 195 3010×1040×1820 2450
FF-360GF 450 360 YC6T600L-D22 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
FF-400GF 500 400 YC6T660L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
YC6T700L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
FF-450GF 562.5 450 YC6TD780L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
FF-500GF 625 500 YC6TD840L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
FF-600GF 750 600 YC6C1020L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
FF-640GF 800 640 YC6C1070L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
FF-720GF 900 720 YC6C1220L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
FF-800GF 1000 800 YC6C1320L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000

1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3、 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等.